DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,32 1,46 18:10:00
AGHOL 279,50 0,27 18:10:00
AKBNK 67,20 0,07 18:10:00
AKSA 9,48 0,85 18:10:00
AKSEN 39,56 2,28 18:10:00
ALARK 93,20 3,56 18:10:00
ALFAS 46,42 -1,90 18:10:00
ALTNY 81,70 -9,97 18:10:00
ANSGR 98,70 1,91 18:10:00
ARCLK 125,70 3,37 18:10:00
ASELS 180,30 0,56 18:10:00
ASTOR 104,40 1,26 18:10:00
AVPGY 65,55 -0,38 18:10:00
BALSU 24,02 -2,60 18:10:00
BERA 15,99 0,57 18:10:00
BIMAS 520,00 0,58 18:10:00
BINHO 245,30 2,00 18:10:00
BRSAN 349,00 -0,57 18:10:00
BRYAT 2.003,00 0,35 18:10:00
BSOKE 13,85 -0,50 18:10:00
BTCIM 4,49 -1,54 18:10:00
CANTE 1,90 -9,09 18:10:00
CCOLA 50,15 2,47 18:10:00
CIMSA 49,48 1,39 18:10:00
CLEBI 1.660,00 -0,48 18:10:00
CWENE 16,66 -0,66 18:10:00
DOAS 186,30 2,53 18:10:00
DOHOL 15,99 1,98 18:10:00
DSTKF 524,00 5,86 18:10:00
EFORC 139,40 1,68 18:10:00
EKGYO 19,73 -0,80 18:10:00
ENERY 8,45 3,81 18:10:00
ENJSA 64,70 0,70 18:10:00
ENKAI 68,85 3,46 18:10:00
EREGL 26,62 0,76 18:10:00
FENER 13,48 0,45 18:10:00
FROTO 95,45 4,32 18:10:00
GARAN 142,40 2,45 18:10:00
GENIL 183,90 1,71 18:10:00
GESAN 49,70 -0,36 18:10:00
GLRMK 160,10 -1,11 18:10:00
GRSEL 294,25 -2,32 18:10:00
GRTHO 462,50 0,49 18:10:00
GSRAY 1,41 1,44 18:10:00
GUBRF 248,50 1,18 18:10:00
HALKB 27,18 0,52 18:10:00
HEKTS 4,00 3,36 18:10:00
IEYHO 11,99 -1,96 18:10:00
IPEKE 54,35 -0,28 18:10:00
ISCTR 14,50 1,33 18:10:00
ISMEN 41,16 1,98 18:10:00
KCAER 14,56 1,32 18:10:00
KONTR 24,16 -0,82 18:10:00
KOZAA 74,05 0,07 18:10:00
KOZAL 22,74 0,62 18:10:00
KRDMD 26,88 3,54 18:10:00
KTLEV 9,31 -1,06 18:10:00
KUYAS 54,45 -1,09 18:10:00
LMKDC 30,04 -0,20 18:10:00
MAGEN 41,70 0,72 18:10:01
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MGROS 528,50 -0,09 18:10:01
MIATK 35,78 -0,72 18:10:01
MPARK 375,00 -1,38 18:10:01
OBAMS 49,12 -1,76 18:10:01
ODAS 5,54 -5,94 18:10:01
OTKAR 547,00 5,09 18:10:01
OYAKC 23,44 0,95 18:10:01
PASEU 96,80 10,00 18:10:01
PETKM 17,10 0,88 18:10:01
PGSUS 245,80 -1,97 18:10:01
RALYH 124,50 2,89 18:10:01
REEDR 9,61 -1,33 18:10:01
SAHOL 93,45 2,24 18:10:01
SASA 3,10 0,65 18:10:01
SISE 37,08 1,87 18:10:01
SKBNK 5,70 0,88 18:10:01
SMRTG 32,30 1,19 18:10:01
SOKM 37,02 0,38 18:10:01
TABGD 198,10 2,11 18:10:01
TAVHL 249,00 0,20 18:10:01
TCELL 93,55 2,69 18:10:01
THYAO 287,25 0,70 18:10:01
TKFEN 107,70 0,47 18:10:01
TOASO 226,70 5,93 18:10:01
TSKB 14,24 5,33 18:10:01
TTKOM 54,40 1,02 18:10:01
TTRAK 589,00 1,03 18:10:01
TUPRS 165,00 1,48 18:10:01
TUREX 10,71 0,47 18:10:01
TURSG 9,62 0,73 18:10:01
VAKBN 28,48 0,64 18:10:01
VESTL 38,20 1,06 18:10:01
YEOTK 40,82 -0,87 18:10:01
YKBNK 33,56 2,13 18:10:01
ZOREN 3,35 0,30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,32 1,46 18:10:00
AGHOL 279,50 0,27 18:10:00
AKBNK 67,20 0,07 18:10:00
AKSA 9,48 0,85 18:10:00
AKSEN 39,56 2,28 18:10:00
ALARK 93,20 3,56 18:10:00
ALFAS 46,42 -1,90 18:10:00
ALTNY 81,70 -9,97 18:10:00
ANSGR 98,70 1,91 18:10:00
ARCLK 125,70 3,37 18:10:00
ASELS 180,30 0,56 18:10:00
ASTOR 104,40 1,26 18:10:00
AVPGY 65,55 -0,38 18:10:00
BALSU 24,02 -2,60 18:10:00
BERA 15,99 0,57 18:10:00
BIMAS 520,00 0,58 18:10:00
BINHO 245,30 2,00 18:10:00
BRSAN 349,00 -0,57 18:10:00
BRYAT 2.003,00 0,35 18:10:00
BSOKE 13,85 -0,50 18:10:00
BTCIM 4,49 -1,54 18:10:00
CANTE 1,90 -9,09 18:10:00
CCOLA 50,15 2,47 18:10:00
CIMSA 49,48 1,39 18:10:00
CLEBI 1.660,00 -0,48 18:10:00
CWENE 16,66 -0,66 18:10:00
DOAS 186,30 2,53 18:10:00
DOHOL 15,99 1,98 18:10:00
DSTKF 524,00 5,86 18:10:00
EFORC 139,40 1,68 18:10:00
EKGYO 19,73 -0,80 18:10:00
ENERY 8,45 3,81 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,70 0,70 18:10:00
ENKAI 68,85 3,46 18:10:00
EREGL 26,62 0,76 18:10:00
FENER 13,48 0,45 18:10:00
FROTO 95,45 4,32 18:10:00
GARAN 142,40 2,45 18:10:00
GENIL 183,90 1,71 18:10:00
GESAN 49,70 -0,36 18:10:00
GLRMK 160,10 -1,11 18:10:00
GRSEL 294,25 -2,32 18:10:00
GRTHO 462,50 0,49 18:10:00
GSRAY 1,41 1,44 18:10:00
GUBRF 248,50 1,18 18:10:00
HALKB 27,18 0,52 18:10:00
HEKTS 4,00 3,36 18:10:00
IEYHO 11,99 -1,96 18:10:00
IPEKE 54,35 -0,28 18:10:00
ISCTR 14,50 1,33 18:10:00
ISMEN 41,16 1,98 18:10:00
KCAER 14,56 1,32 18:10:00
KONTR 24,16 -0,82 18:10:00
KOZAA 74,05 0,07 18:10:00
KOZAL 22,74 0,62 18:10:00
KRDMD 26,88 3,54 18:10:00
KTLEV 9,31 -1,06 18:10:00
KUYAS 54,45 -1,09 18:10:00
LMKDC 30,04 -0,20 18:10:00
MAGEN 41,70 0,72 18:10:01
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MGROS 528,50 -0,09 18:10:01
MIATK 35,78 -0,72 18:10:01
MPARK 375,00 -1,38 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 49,12 -1,76 18:10:01
ODAS 5,54 -5,94 18:10:01
OTKAR 547,00 5,09 18:10:01
OYAKC 23,44 0,95 18:10:01
PASEU 96,80 10,00 18:10:01
PETKM 17,10 0,88 18:10:01
PGSUS 245,80 -1,97 18:10:01
RALYH 124,50 2,89 18:10:01
REEDR 9,61 -1,33 18:10:01
SAHOL 93,45 2,24 18:10:01
SASA 3,10 0,65 18:10:01
SISE 37,08 1,87 18:10:01
SKBNK 5,70 0,88 18:10:01
SMRTG 32,30 1,19 18:10:01
SOKM 37,02 0,38 18:10:01
TABGD 198,10 2,11 18:10:01
TAVHL 249,00 0,20 18:10:01
TCELL 93,55 2,69 18:10:01
THYAO 287,25 0,70 18:10:01
TKFEN 107,70 0,47 18:10:01
TOASO 226,70 5,93 18:10:01
TSKB 14,24 5,33 18:10:01
TTKOM 54,40 1,02 18:10:01
TTRAK 589,00 1,03 18:10:01
TUPRS 165,00 1,48 18:10:01
TUREX 10,71 0,47 18:10:01
TURSG 9,62 0,73 18:10:01
VAKBN 28,48 0,64 18:10:01
VESTL 38,20 1,06 18:10:01
YEOTK 40,82 -0,87 18:10:01
YKBNK 33,56 2,13 18:10:01
ZOREN 3,35 0,30 18:10:01