DOLAR

38,4510$% 0.04

EURO

43,8912% -0.16

STERLİN

51,6017£% -0.27

GRAM ALTIN

4.095,03%-0,90

ONS

3.312,05%-0,94

BİST100

9.258,07%-0,53

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,10 -0,06 17:59:07
AGHOL 273,00 -2,15 17:59:14
AGROT 7,97 2,31 17:59:12
AHGAZ 21,16 -0,66 17:58:27
AKBNK 49,14 -0,45 17:59:15
AKSA 9,81 -0,71 17:59:10
AKSEN 32,20 0,94 17:59:14
ALARK 94,80 -1,56 17:59:15
ALFAS 45,66 -0,26 17:58:24
ALTNY 78,30 0,00 17:59:02
ANHYT 83,40 -0,60 17:58:50
ANSGR 88,50 0,11 17:58:39
ARCLK 116,40 -1,77 17:59:09
ARDYZ 24,72 0,49 17:59:10
ASELS 137,60 -0,72 17:59:14
ASTOR 101,50 0,50 17:59:09
AVPGY 52,10 1,36 17:58:49
BERA 14,80 -1,07 17:58:27
BIMAS 465,75 0,16 17:59:12
BRSAN 382,50 -1,48 17:59:14
BRYAT 2.200,00 4,46 17:59:08
BSOKE 19,32 0,89 17:59:15
BTCIM 5,28 1,93 17:59:15
CANTE 1,68 -0,59 17:59:10
CCOLA 53,40 -1,11 17:59:16
CIMSA 46,30 -2,57 17:59:12
CLEBI 2.625,00 -4,20 17:59:00
CWENE 15,37 -0,84 17:59:00
DOAS 198,20 -2,94 17:59:14
DOHOL 15,59 -0,19 17:58:41
ECILC 44,58 -0,31 17:59:07
EFORC 87,65 -1,63 17:58:51
EGEEN 9.052,50 -2,66 17:58:59
EKGYO 11,76 -2,41 17:59:13
ENERY 4,11 -0,24 17:59:12
ENJSA 56,05 0,36 17:59:13
ENKAI 63,60 -0,93 17:59:01
EREGL 22,82 -0,44 17:59:12
EUPWR 26,00 1,01 17:59:12
FROTO 915,50 -0,60 17:59:16
GARAN 102,60 1,28 17:59:09
GESAN 41,36 -1,76 17:59:15
GOLTS 388,50 -1,96 17:58:54
GRTHO 307,00 7,62 17:58:50
GSRAY 2,03 -3,33 17:59:14
GUBRF 287,00 -1,20 17:59:01
HALKB 19,95 1,01 17:59:09
HEKTS 3,15 -0,32 17:59:11
IEYHO 10,40 0,97 17:59:09
ISCTR 10,22 -1,16 17:59:14
ISMEN 37,06 -1,38 17:59:15
KARSN 10,47 -1,78 17:59:07
KCAER 12,80 -4,83 17:57:45
KCHOL 141,10 -2,22 17:59:15
KONTR 27,56 1,03 17:59:07
KONYA 6.270,00 -6,10 17:59:10
KOZAA 89,90 -0,77 17:58:49
KOZAL 25,84 -1,45 17:59:14
KRDMD 24,30 -0,57 17:59:13
KTLEV 77,25 0,98 17:59:02
LMKDC 28,00 -2,57 17:59:14
MAGEN 27,12 0,82 17:58:17
MAVI 32,22 0,00 17:59:13
MGROS 495,00 1,02 17:59:08
MIATK 36,54 7,22 17:59:15
MPARK 326,50 -2,54 17:59:09
OBAMS 69,10 -3,49 17:58:44
ODAS 5,01 0,40 17:59:10
OTKAR 387,50 2,72 17:59:00
OYAKC 24,40 -4,09 17:58:54
PASEU 58,10 -2,52 17:59:12
PETKM 16,59 0,55 17:59:16
PGSUS 228,40 -3,95 17:59:16
RALYH 113,50 1,43 17:58:57
REEDR 11,77 3,34 17:59:15
RYGYO 13,79 2,15 17:55:00
SAHOL 74,30 -0,93 17:59:15
SASA 4,13 0,98 17:59:16
SELEC 66,15 -1,05 17:58:55
SISE 34,96 -0,57 17:59:13
SKBNK 5,20 0,97 17:58:51
SMRTG 30,78 0,13 17:59:07
SOKM 39,34 1,55 17:59:09
TABGD 169,30 -1,40 17:59:13
TAVHL 227,30 -1,39 17:59:16
TCELL 91,45 0,99 17:59:09
THYAO 298,25 -4,64 17:59:13
TKFEN 136,60 0,96 17:59:13
TOASO 201,20 2,76 17:59:15
TSKB 10,18 -1,64 17:59:05
TTKOM 54,50 0,55 17:59:01
TTRAK 613,50 -0,81 17:59:12
TUPRS 125,50 1,21 17:59:14
TURSG 17,52 1,57 17:59:15
ULKER 109,30 -2,06 17:59:10
VAKBN 20,94 -0,38 17:59:16
VESTL 41,82 -3,37 17:59:10
YEOTK 43,62 2,35 17:59:13
YKBNK 22,88 1,42 17:59:13
ZOREN 3,28 -0,61 17:57:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,10 -0,06 17:59:07
AGHOL 273,00 -2,15 17:59:14
AGROT 7,97 2,31 17:59:12
AHGAZ 21,16 -0,66 17:58:27
AKBNK 49,14 -0,45 17:59:15
AKSA 9,81 -0,71 17:59:10
AKSEN 32,20 0,94 17:59:14
ALARK 94,80 -1,56 17:59:15
ALFAS 45,66 -0,26 17:58:24
ALTNY 78,30 0,00 17:59:02
ANHYT 83,40 -0,60 17:58:50
ANSGR 88,50 0,11 17:58:39
ARCLK 116,40 -1,77 17:59:09
ARDYZ 24,72 0,49 17:59:10
ASELS 137,60 -0,72 17:59:14
ASTOR 101,50 0,50 17:59:09
AVPGY 52,10 1,36 17:58:49
BERA 14,80 -1,07 17:58:27
BIMAS 465,75 0,16 17:59:12
BRSAN 382,50 -1,48 17:59:14
BRYAT 2.200,00 4,46 17:59:08
BSOKE 19,32 0,89 17:59:15
BTCIM 5,28 1,93 17:59:15
CANTE 1,68 -0,59 17:59:10
CCOLA 53,40 -1,11 17:59:16
CIMSA 46,30 -2,57 17:59:12
CLEBI 2.625,00 -4,20 17:59:00
CWENE 15,37 -0,84 17:59:00
DOAS 198,20 -2,94 17:59:14
DOHOL 15,59 -0,19 17:58:41
ECILC 44,58 -0,31 17:59:07
EFORC 87,65 -1,63 17:58:51
EGEEN 9.052,50 -2,66 17:58:59
EKGYO 11,76 -2,41 17:59:13
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,11 -0,24 17:59:12
ENJSA 56,05 0,36 17:59:13
ENKAI 63,60 -0,93 17:59:01
EREGL 22,82 -0,44 17:59:12
EUPWR 26,00 1,01 17:59:12
FROTO 915,50 -0,60 17:59:16
GARAN 102,60 1,28 17:59:09
GESAN 41,36 -1,76 17:59:15
GOLTS 388,50 -1,96 17:58:54
GRTHO 307,00 7,62 17:58:50
GSRAY 2,03 -3,33 17:59:14
GUBRF 287,00 -1,20 17:59:01
HALKB 19,95 1,01 17:59:09
HEKTS 3,15 -0,32 17:59:11
IEYHO 10,40 0,97 17:59:09
ISCTR 10,22 -1,16 17:59:14
ISMEN 37,06 -1,38 17:59:15
KARSN 10,47 -1,78 17:59:07
KCAER 12,80 -4,83 17:57:45
KCHOL 141,10 -2,22 17:59:15
KONTR 27,56 1,03 17:59:07
KONYA 6.270,00 -6,10 17:59:10
KOZAA 89,90 -0,77 17:58:49
KOZAL 25,84 -1,45 17:59:14
KRDMD 24,30 -0,57 17:59:13
KTLEV 77,25 0,98 17:59:02
LMKDC 28,00 -2,57 17:59:14
MAGEN 27,12 0,82 17:58:17
MAVI 32,22 0,00 17:59:13
MGROS 495,00 1,02 17:59:08
MIATK 36,54 7,22 17:59:15
MPARK 326,50 -2,54 17:59:09
OBAMS 69,10 -3,49 17:58:44
ODAS 5,01 0,40 17:59:10
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,50 2,72 17:59:00
OYAKC 24,40 -4,09 17:58:54
PASEU 58,10 -2,52 17:59:12
PETKM 16,59 0,55 17:59:16
PGSUS 228,40 -3,95 17:59:16
RALYH 113,50 1,43 17:58:57
REEDR 11,77 3,34 17:59:15
RYGYO 13,79 2,15 17:55:00
SAHOL 74,30 -0,93 17:59:15
SASA 4,13 0,98 17:59:16
SELEC 66,15 -1,05 17:58:55
SISE 34,96 -0,57 17:59:13
SKBNK 5,20 0,97 17:58:51
SMRTG 30,78 0,13 17:59:07
SOKM 39,34 1,55 17:59:09
TABGD 169,30 -1,40 17:59:13
TAVHL 227,30 -1,39 17:59:16
TCELL 91,45 0,99 17:59:09
THYAO 298,25 -4,64 17:59:13
TKFEN 136,60 0,96 17:59:13
TOASO 201,20 2,76 17:59:15
TSKB 10,18 -1,64 17:59:05
TTKOM 54,50 0,55 17:59:01
TTRAK 613,50 -0,81 17:59:12
TUPRS 125,50 1,21 17:59:14
TURSG 17,52 1,57 17:59:15
ULKER 109,30 -2,06 17:59:10
VAKBN 20,94 -0,38 17:59:16
VESTL 41,82 -3,37 17:59:10
YEOTK 43,62 2,35 17:59:13
YKBNK 22,88 1,42 17:59:13
ZOREN 3,28 -0,61 17:57:35