DOLAR

38,4455$% 0.02

EURO

43,9008% -0.18

STERLİN

51,5876£% -0.28

GRAM ALTIN

4.092,38%-0,96

ONS

3.309,67%-1,02

BİST100

9.262,51%-0,48

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,40 0,12 12:56:10
AGHOL 277,75 -0,45 12:55:10
AGROT 7,71 -1,03 12:55:52
AHGAZ 21,20 -0,47 12:54:21
AKBNK 49,30 -0,12 12:56:15
AKSA 9,94 0,61 12:56:09
AKSEN 31,56 -1,07 12:56:12
ALARK 97,35 1,09 12:56:14
ALFAS 45,06 -1,57 12:56:02
ALTNY 78,70 0,51 12:55:25
ANHYT 82,40 -1,79 12:56:15
ANSGR 87,50 -1,02 12:55:51
ARCLK 117,50 -0,84 12:55:52
ARDYZ 24,46 -0,57 12:55:52
ASELS 138,40 -0,14 12:56:13
ASTOR 101,30 0,30 12:56:04
AVPGY 51,55 0,29 12:55:56
BERA 14,85 -0,74 12:56:08
BIMAS 463,50 -0,32 12:56:04
BRSAN 398,25 2,58 12:56:12
BRYAT 2.226,00 5,70 12:56:14
BSOKE 19,38 1,20 12:56:13
BTCIM 5,20 0,39 12:55:53
CANTE 1,68 -0,59 12:55:34
CCOLA 52,85 -2,13 12:56:10
CIMSA 46,10 -2,99 12:56:03
CLEBI 2.670,00 -2,55 12:56:09
CWENE 15,25 -1,61 12:56:04
DOAS 198,40 -2,84 12:56:12
DOHOL 15,40 -1,41 12:54:41
ECILC 44,80 0,18 12:55:11
EFORC 87,80 -1,46 12:54:29
EGEEN 9.105,00 -2,10 12:53:22
EKGYO 11,81 -1,99 12:56:14
ENERY 4,09 -0,73 12:56:14
ENJSA 55,80 -0,09 12:56:01
ENKAI 63,80 -0,62 12:56:04
EREGL 22,96 0,17 12:55:45
EUPWR 25,48 -1,01 12:56:05
FROTO 913,00 -0,87 12:56:12
GARAN 102,10 0,79 12:56:01
GESAN 41,40 -1,66 12:55:51
GOLTS 392,50 -0,95 12:55:19
GRTHO 307,75 7,89 12:56:12
GSRAY 2,04 -2,86 12:56:10
GUBRF 286,75 -1,29 12:54:29
HALKB 19,91 0,81 12:56:04
HEKTS 3,13 -0,95 12:56:04
IEYHO 10,35 0,49 12:56:14
ISCTR 10,36 0,19 12:56:05
ISMEN 37,22 -0,96 12:56:12
KARSN 10,70 0,38 12:55:30
KCAER 12,90 -4,09 12:56:12
KCHOL 142,50 -1,25 12:56:08
KONTR 27,32 0,15 12:56:17
KONYA 6.415,00 -3,93 12:56:05
KOZAA 89,50 -1,21 12:55:13
KOZAL 25,86 -1,37 12:56:00
KRDMD 24,14 -1,23 12:56:01
KTLEV 77,95 1,90 12:56:06
LMKDC 27,98 -2,64 12:56:16
MAGEN 26,90 0,00 12:55:53
MAVI 32,02 -0,62 12:55:52
MGROS 495,00 1,02 12:56:00
MIATK 34,52 1,29 12:55:52
MPARK 326,75 -2,46 12:55:32
OBAMS 70,45 -1,61 12:56:10
ODAS 4,93 -1,20 12:55:56
OTKAR 392,25 3,98 12:55:46
OYAKC 24,70 -2,91 12:55:36
PASEU 58,75 -1,43 12:56:03
PETKM 16,51 0,06 12:56:13
PGSUS 232,20 -2,35 12:56:16
RALYH 112,20 0,27 12:56:09
REEDR 11,37 -0,18 12:55:47
RYGYO 13,78 2,07 12:55:07
SAHOL 75,00 0,00 12:56:04
SASA 4,11 0,49 12:56:16
SELEC 65,95 -1,35 12:54:35
SISE 34,96 -0,57 12:56:15
SKBNK 5,16 0,19 12:54:52
SMRTG 30,74 0,00 12:53:52
SOKM 38,70 -0,10 12:56:04
TABGD 170,30 -0,82 12:55:59
TAVHL 227,90 -1,13 12:55:46
TCELL 90,80 0,28 12:56:13
THYAO 302,50 -3,28 12:56:17
TKFEN 135,00 -0,22 12:55:55
TOASO 198,80 1,53 12:56:16
TSKB 10,30 -0,48 12:55:06
TTKOM 54,35 0,28 12:56:17
TTRAK 615,50 -0,49 12:56:10
TUPRS 123,20 -0,65 12:56:17
TURSG 17,14 -0,64 12:55:56
ULKER 110,40 -1,08 12:56:06
VAKBN 21,02 0,00 12:56:11
VESTL 42,32 -2,22 12:56:13
YEOTK 42,56 -0,14 12:55:53
YKBNK 22,80 1,06 12:56:16
ZOREN 3,28 -0,61 12:53:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,40 0,12 12:56:10
AGHOL 277,75 -0,45 12:55:10
AGROT 7,71 -1,03 12:55:52
AHGAZ 21,20 -0,47 12:54:21
AKBNK 49,30 -0,12 12:56:15
AKSA 9,94 0,61 12:56:09
AKSEN 31,56 -1,07 12:56:12
ALARK 97,35 1,09 12:56:14
ALFAS 45,06 -1,57 12:56:02
ALTNY 78,70 0,51 12:55:25
ANHYT 82,40 -1,79 12:56:15
ANSGR 87,50 -1,02 12:55:51
ARCLK 117,50 -0,84 12:55:52
ARDYZ 24,46 -0,57 12:55:52
ASELS 138,40 -0,14 12:56:13
ASTOR 101,30 0,30 12:56:04
AVPGY 51,55 0,29 12:55:56
BERA 14,85 -0,74 12:56:08
BIMAS 463,50 -0,32 12:56:04
BRSAN 398,25 2,58 12:56:12
BRYAT 2.226,00 5,70 12:56:14
BSOKE 19,38 1,20 12:56:13
BTCIM 5,20 0,39 12:55:53
CANTE 1,68 -0,59 12:55:34
CCOLA 52,85 -2,13 12:56:10
CIMSA 46,10 -2,99 12:56:03
CLEBI 2.670,00 -2,55 12:56:09
CWENE 15,25 -1,61 12:56:04
DOAS 198,40 -2,84 12:56:12
DOHOL 15,40 -1,41 12:54:41
ECILC 44,80 0,18 12:55:11
EFORC 87,80 -1,46 12:54:29
EGEEN 9.105,00 -2,10 12:53:22
EKGYO 11,81 -1,99 12:56:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,09 -0,73 12:56:14
ENJSA 55,80 -0,09 12:56:01
ENKAI 63,80 -0,62 12:56:04
EREGL 22,96 0,17 12:55:45
EUPWR 25,48 -1,01 12:56:05
FROTO 913,00 -0,87 12:56:12
GARAN 102,10 0,79 12:56:01
GESAN 41,40 -1,66 12:55:51
GOLTS 392,50 -0,95 12:55:19
GRTHO 307,75 7,89 12:56:12
GSRAY 2,04 -2,86 12:56:10
GUBRF 286,75 -1,29 12:54:29
HALKB 19,91 0,81 12:56:04
HEKTS 3,13 -0,95 12:56:04
IEYHO 10,35 0,49 12:56:14
ISCTR 10,36 0,19 12:56:05
ISMEN 37,22 -0,96 12:56:12
KARSN 10,70 0,38 12:55:30
KCAER 12,90 -4,09 12:56:12
KCHOL 142,50 -1,25 12:56:08
KONTR 27,32 0,15 12:56:17
KONYA 6.415,00 -3,93 12:56:05
KOZAA 89,50 -1,21 12:55:13
KOZAL 25,86 -1,37 12:56:00
KRDMD 24,14 -1,23 12:56:01
KTLEV 77,95 1,90 12:56:06
LMKDC 27,98 -2,64 12:56:16
MAGEN 26,90 0,00 12:55:53
MAVI 32,02 -0,62 12:55:52
MGROS 495,00 1,02 12:56:00
MIATK 34,52 1,29 12:55:52
MPARK 326,75 -2,46 12:55:32
OBAMS 70,45 -1,61 12:56:10
ODAS 4,93 -1,20 12:55:56
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392,25 3,98 12:55:46
OYAKC 24,70 -2,91 12:55:36
PASEU 58,75 -1,43 12:56:03
PETKM 16,51 0,06 12:56:13
PGSUS 232,20 -2,35 12:56:16
RALYH 112,20 0,27 12:56:09
REEDR 11,37 -0,18 12:55:47
RYGYO 13,78 2,07 12:55:07
SAHOL 75,00 0,00 12:56:04
SASA 4,11 0,49 12:56:16
SELEC 65,95 -1,35 12:54:35
SISE 34,96 -0,57 12:56:15
SKBNK 5,16 0,19 12:54:52
SMRTG 30,74 0,00 12:53:52
SOKM 38,70 -0,10 12:56:04
TABGD 170,30 -0,82 12:55:59
TAVHL 227,90 -1,13 12:55:46
TCELL 90,80 0,28 12:56:13
THYAO 302,50 -3,28 12:56:17
TKFEN 135,00 -0,22 12:55:55
TOASO 198,80 1,53 12:56:16
TSKB 10,30 -0,48 12:55:06
TTKOM 54,35 0,28 12:56:17
TTRAK 615,50 -0,49 12:56:10
TUPRS 123,20 -0,65 12:56:17
TURSG 17,14 -0,64 12:55:56
ULKER 110,40 -1,08 12:56:06
VAKBN 21,02 0,00 12:56:11
VESTL 42,32 -2,22 12:56:13
YEOTK 42,56 -0,14 12:55:53
YKBNK 22,80 1,06 12:56:16
ZOREN 3,28 -0,61 12:53:16