DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,27 1,13 13:08:56
AGHOL 280,75 0,72 13:09:45
AKBNK 67,20 0,07 13:09:47
AKSA 9,57 1,81 13:09:51
AKSEN 40,02 3,46 13:09:35
ALARK 92,25 2,50 13:09:46
ALFAS 47,12 -0,42 13:09:48
ALTNY 81,70 -9,97 13:09:51
ANSGR 98,95 2,17 13:09:43
ARCLK 124,80 2,63 13:09:50
ASELS 179,90 0,33 13:09:47
ASTOR 103,40 0,29 13:09:47
AVPGY 66,10 0,46 13:08:32
BALSU 24,82 0,65 13:09:16
BERA 15,90 0,00 13:09:46
BIMAS 521,50 0,87 13:09:47
BINHO 242,90 1,00 13:09:52
BRSAN 355,75 1,35 13:09:49
BRYAT 2.030,00 1,70 13:09:45
BSOKE 13,90 -0,14 13:09:49
BTCIM 4,56 0,00 13:09:47
CANTE 2,26 8,13 13:09:51
CCOLA 49,42 0,98 13:09:51
CIMSA 49,26 0,94 13:09:50
CLEBI 1.665,00 -0,18 13:08:13
CWENE 16,71 -0,36 13:09:51
DOAS 187,10 2,97 13:09:24
DOHOL 16,03 2,23 13:09:49
DSTKF 524,50 5,96 13:09:34
EFORC 139,00 1,39 13:09:45
EGEEN 7.960,00 3,11 13:09:42
EKGYO 19,80 -0,45 13:09:15
ENERY 8,45 3,81 13:09:46
ENJSA 64,75 0,78 13:09:13
ENKAI 68,00 2,18 13:09:39
EREGL 26,70 1,06 13:09:46
EUPWR 31,08 0,00 13:09:51
FROTO 94,30 3,06 13:09:51
GARAN 141,90 2,09 13:09:50
GENIL 183,10 1,27 13:09:10
GESAN 49,90 0,04 13:09:43
GLRMK 164,80 1,79 13:09:48
GRSEL 294,25 -2,32 13:08:25
GRTHO 452,75 -1,63 13:09:45
GSRAY 1,42 2,16 13:09:49
GUBRF 246,20 0,24 13:09:47
HALKB 27,02 -0,07 13:09:50
HEKTS 3,96 2,33 13:09:50
IEYHO 12,07 -1,31 13:09:48
IPEKE 55,40 1,65 13:09:48
ISCTR 14,44 0,91 13:09:49
ISMEN 41,38 2,53 13:09:46
KCAER 14,39 0,14 13:09:46
KCHOL 174,60 2,65 13:09:49
KONTR 24,28 -0,33 13:09:43
KOZAA 74,65 0,88 13:09:46
KOZAL 22,72 0,53 13:09:51
KRDMD 26,90 3,62 13:09:47
KTLEV 9,26 -1,59 13:09:50
KUYAS 56,20 2,09 13:09:50
LMKDC 30,06 -0,13 13:09:36
MAGEN 40,60 -1,93 13:09:33
MAVI 41,36 1,32 13:08:34
MGROS 529,00 0,00 13:09:46
MIATK 36,68 1,78 13:09:49
MPARK 377,00 -0,85 13:08:49
OBAMS 50,55 1,10 13:09:49
ODAS 5,97 1,36 13:09:44
OTKAR 558,50 7,30 13:09:42
OYAKC 23,48 1,12 13:09:10
PASEU 86,45 -1,76 13:09:32
PETKM 17,17 1,30 13:09:47
PGSUS 252,25 0,60 13:09:49
RALYH 121,00 0,00 13:08:24
REEDR 9,80 0,62 13:09:41
SAHOL 92,75 1,48 13:09:48
SASA 3,14 1,95 13:09:45
SISE 36,96 1,54 13:09:49
SKBNK 5,87 3,89 13:09:45
SMRTG 32,30 1,19 13:09:34
SOKM 37,14 0,70 13:09:50
TABGD 198,80 2,47 13:09:51
TAVHL 251,00 1,01 13:09:49
TCELL 91,80 0,77 13:09:53
THYAO 288,25 1,05 13:09:48
TKFEN 106,70 -0,47 13:09:50
TOASO 225,30 5,28 13:09:50
TSKB 14,23 5,25 13:09:52
TTKOM 54,45 1,11 13:09:52
TTRAK 588,50 0,94 13:09:23
TUPRS 164,80 1,35 13:09:51
TUREX 10,74 0,75 13:09:51
TURSG 9,75 2,09 13:09:48
ULKER 110,80 1,37 13:09:53
VAKBN 28,34 0,14 13:08:56
VESTL 38,92 2,96 13:09:50
YEOTK 41,10 -0,19 13:09:51
YKBNK 33,28 1,28 13:09:49
ZOREN 3,41 2,10 13:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,27 1,13 13:08:56
AGHOL 280,75 0,72 13:09:45
AKBNK 67,20 0,07 13:09:47
AKSA 9,57 1,81 13:09:51
AKSEN 40,02 3,46 13:09:35
ALARK 92,25 2,50 13:09:46
ALFAS 47,12 -0,42 13:09:48
ALTNY 81,70 -9,97 13:09:51
ANSGR 98,95 2,17 13:09:43
ARCLK 124,80 2,63 13:09:50
ASELS 179,90 0,33 13:09:47
ASTOR 103,40 0,29 13:09:47
AVPGY 66,10 0,46 13:08:32
BALSU 24,82 0,65 13:09:16
BERA 15,90 0,00 13:09:46
BIMAS 521,50 0,87 13:09:47
BINHO 242,90 1,00 13:09:52
BRSAN 355,75 1,35 13:09:49
BRYAT 2.030,00 1,70 13:09:45
BSOKE 13,90 -0,14 13:09:49
BTCIM 4,56 0,00 13:09:47
CANTE 2,26 8,13 13:09:51
CCOLA 49,42 0,98 13:09:51
CIMSA 49,26 0,94 13:09:50
CLEBI 1.665,00 -0,18 13:08:13
CWENE 16,71 -0,36 13:09:51
DOAS 187,10 2,97 13:09:24
DOHOL 16,03 2,23 13:09:49
DSTKF 524,50 5,96 13:09:34
EFORC 139,00 1,39 13:09:45
EGEEN 7.960,00 3,11 13:09:42
EKGYO 19,80 -0,45 13:09:15
ENERY 8,45 3,81 13:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,75 0,78 13:09:13
ENKAI 68,00 2,18 13:09:39
EREGL 26,70 1,06 13:09:46
EUPWR 31,08 0,00 13:09:51
FROTO 94,30 3,06 13:09:51
GARAN 141,90 2,09 13:09:50
GENIL 183,10 1,27 13:09:10
GESAN 49,90 0,04 13:09:43
GLRMK 164,80 1,79 13:09:48
GRSEL 294,25 -2,32 13:08:25
GRTHO 452,75 -1,63 13:09:45
GSRAY 1,42 2,16 13:09:49
GUBRF 246,20 0,24 13:09:47
HALKB 27,02 -0,07 13:09:50
HEKTS 3,96 2,33 13:09:50
IEYHO 12,07 -1,31 13:09:48
IPEKE 55,40 1,65 13:09:48
ISCTR 14,44 0,91 13:09:49
ISMEN 41,38 2,53 13:09:46
KCAER 14,39 0,14 13:09:46
KCHOL 174,60 2,65 13:09:49
KONTR 24,28 -0,33 13:09:43
KOZAA 74,65 0,88 13:09:46
KOZAL 22,72 0,53 13:09:51
KRDMD 26,90 3,62 13:09:47
KTLEV 9,26 -1,59 13:09:50
KUYAS 56,20 2,09 13:09:50
LMKDC 30,06 -0,13 13:09:36
MAGEN 40,60 -1,93 13:09:33
MAVI 41,36 1,32 13:08:34
MGROS 529,00 0,00 13:09:46
MIATK 36,68 1,78 13:09:49
MPARK 377,00 -0,85 13:08:49
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 50,55 1,10 13:09:49
ODAS 5,97 1,36 13:09:44
OTKAR 558,50 7,30 13:09:42
OYAKC 23,48 1,12 13:09:10
PASEU 86,45 -1,76 13:09:32
PETKM 17,17 1,30 13:09:47
PGSUS 252,25 0,60 13:09:49
RALYH 121,00 0,00 13:08:24
REEDR 9,80 0,62 13:09:41
SAHOL 92,75 1,48 13:09:48
SASA 3,14 1,95 13:09:45
SISE 36,96 1,54 13:09:49
SKBNK 5,87 3,89 13:09:45
SMRTG 32,30 1,19 13:09:34
SOKM 37,14 0,70 13:09:50
TABGD 198,80 2,47 13:09:51
TAVHL 251,00 1,01 13:09:49
TCELL 91,80 0,77 13:09:53
THYAO 288,25 1,05 13:09:48
TKFEN 106,70 -0,47 13:09:50
TOASO 225,30 5,28 13:09:50
TSKB 14,23 5,25 13:09:52
TTKOM 54,45 1,11 13:09:52
TTRAK 588,50 0,94 13:09:23
TUPRS 164,80 1,35 13:09:51
TUREX 10,74 0,75 13:09:51
TURSG 9,75 2,09 13:09:48
ULKER 110,80 1,37 13:09:53
VAKBN 28,34 0,14 13:08:56
VESTL 38,92 2,96 13:09:50
YEOTK 41,10 -0,19 13:09:51
YKBNK 33,28 1,28 13:09:49
ZOREN 3,41 2,10 13:09:44