DOLAR

39,5851$% -0.32

EURO

45,6681% -0.99

STERLİN

53,6762£% -0.71

GRAM ALTIN

4.322,05%1,03

ONS

3.427,88%1,36

BİST100

9.311,88%-2,19

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 -2,26 18:08:09
AGHOL 247,00 -2,27 18:08:28
AGROT 7,06 -4,72 18:09:58
AHGAZ 28,06 -0,85 18:09:15
AKBNK 59,50 0,51 18:09:39
AKSA 9,05 -2,58 18:09:04
AKSEN 34,00 3,98 18:09:22
ALARK 78,95 -1,68 18:09:43
ALFAS 41,50 -4,16 18:09:43
ALTNY 84,55 1,14 18:09:27
ANHYT 71,85 -1,30 18:08:39
ANSGR 83,45 -0,12 17:59:58
ARCLK 109,00 -0,82 18:09:52
ARDYZ 26,04 -4,12 18:09:02
ASELS 141,50 -2,21 18:09:12
ASTOR 92,40 -1,81 18:09:52
AVPGY 57,15 1,51 18:08:43
BERA 13,87 -3,61 18:09:37
BIMAS 495,00 -2,08 18:09:13
BRSAN 316,25 -4,67 18:09:02
BRYAT 1.750,00 -2,78 18:09:00
BSOKE 15,63 -7,95 18:09:25
BTCIM 5,07 -5,76 18:09:33
CANTE 1,49 -5,10 18:08:54
CCOLA 48,66 -2,01 18:09:06
CIMSA 46,00 -6,62 18:09:44
CLEBI 1.716,00 -3,92 18:08:48
CWENE 14,18 -4,19 18:09:09
DOAS 175,80 -1,18 18:09:00
DOHOL 14,64 -0,27 18:09:11
ECILC 42,80 -2,95 18:09:39
EFORC 109,40 -2,32 18:05:11
EGEEN 7.850,00 -2,00 18:08:56
EKGYO 15,18 -3,62 18:09:39
ENERY 6,09 0,16 18:09:45
ENJSA 54,80 -1,70 18:09:45
ENKAI 62,55 -0,24 18:09:34
EREGL 24,80 -0,40 18:09:48
EUPWR 25,08 -4,64 18:08:01
FROTO 82,75 -0,84 18:09:42
GARAN 117,20 -1,51 18:09:37
GESAN 39,70 -3,36 18:08:22
GOLTS 323,50 -4,92 18:09:37
GRTHO 345,50 -9,97 18:08:12
GSRAY 1,68 -2,33 18:09:44
GUBRF 228,90 -9,97 18:09:41
HALKB 20,06 -4,48 18:09:59
HEKTS 2,98 -2,93 18:09:35
IEYHO 13,66 -5,79 18:09:44
ISCTR 11,35 -1,39 18:09:42
ISMEN 33,38 -2,91 18:09:43
KARSN 9,41 -4,66 18:09:25
KCAER 13,12 -4,93 18:09:56
KCHOL 145,40 -1,49 18:09:38
KONTR 22,46 -4,18 18:09:56
KONYA 5.000,00 -4,40 18:08:01
KOZAA 89,80 -2,76 18:09:33
KOZAL 24,20 -2,81 18:09:14
KRDMD 21,80 -5,87 18:09:30
KTLEV 7,30 -1,35 18:09:54
LMKDC 26,48 -2,65 18:09:11
MAGEN 32,50 -7,41 18:08:03
MAVI 35,60 -0,84 18:09:19
MGROS 475,75 -3,69 18:09:44
MIATK 30,48 -3,67 18:09:24
MPARK 335,00 -1,33 18:08:02
OBAMS 49,16 -0,45 18:09:23
ODAS 4,76 -2,46 18:09:44
OTKAR 375,00 -3,35 18:09:36
OYAKC 21,16 -4,08 18:09:56
PASEU 79,00 2,66 18:08:01
PETKM 16,16 -1,34 18:09:37
PGSUS 242,50 -5,46 18:09:27
RALYH 100,10 -4,21 18:09:29
REEDR 9,83 -6,38 18:09:10
RYGYO 15,32 2,68 18:09:25
SAHOL 80,90 -0,74 18:09:56
SASA 3,11 -4,01 18:09:46
SELEC 79,20 -2,28 18:00:00
SISE 32,90 -1,79 18:09:44
SKBNK 4,58 -1,72 18:09:10
SMRTG 26,80 -3,46 18:09:59
SOKM 32,66 -3,77 18:09:59
TABGD 170,00 -0,58 18:09:23
TAVHL 242,80 -0,49 18:09:50
TCELL 92,50 -3,34 18:09:57
THYAO 263,75 -5,38 18:09:59
TKFEN 123,00 1,07 18:09:24
TOASO 184,90 -2,07 18:09:59
TSKB 11,12 -2,71 18:09:46
TTKOM 56,20 -3,27 18:09:44
TTRAK 581,00 -1,69 18:09:54
TUPRS 131,30 0,23 18:09:50
TURSG 7,73 -2,77 18:09:58
ULKER 108,40 -1,63 18:09:36
VAKBN 23,56 -2,89 18:09:28
VESTL 32,76 -4,15 18:09:53
YEOTK 38,00 -5,05 18:09:44
YKBNK 27,50 -0,58 18:09:59
ZOREN 2,95 -1,34 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 -2,26 18:08:09
AGHOL 247,00 -2,27 18:08:28
AGROT 7,06 -4,72 18:09:58
AHGAZ 28,06 -0,85 18:09:15
AKBNK 59,50 0,51 18:09:39
AKSA 9,05 -2,58 18:09:04
AKSEN 34,00 3,98 18:09:22
ALARK 78,95 -1,68 18:09:43
ALFAS 41,50 -4,16 18:09:43
ALTNY 84,55 1,14 18:09:27
ANHYT 71,85 -1,30 18:08:39
ANSGR 83,45 -0,12 17:59:58
ARCLK 109,00 -0,82 18:09:52
ARDYZ 26,04 -4,12 18:09:02
ASELS 141,50 -2,21 18:09:12
ASTOR 92,40 -1,81 18:09:52
AVPGY 57,15 1,51 18:08:43
BERA 13,87 -3,61 18:09:37
BIMAS 495,00 -2,08 18:09:13
BRSAN 316,25 -4,67 18:09:02
BRYAT 1.750,00 -2,78 18:09:00
BSOKE 15,63 -7,95 18:09:25
BTCIM 5,07 -5,76 18:09:33
CANTE 1,49 -5,10 18:08:54
CCOLA 48,66 -2,01 18:09:06
CIMSA 46,00 -6,62 18:09:44
CLEBI 1.716,00 -3,92 18:08:48
CWENE 14,18 -4,19 18:09:09
DOAS 175,80 -1,18 18:09:00
DOHOL 14,64 -0,27 18:09:11
ECILC 42,80 -2,95 18:09:39
EFORC 109,40 -2,32 18:05:11
EGEEN 7.850,00 -2,00 18:08:56
EKGYO 15,18 -3,62 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,09 0,16 18:09:45
ENJSA 54,80 -1,70 18:09:45
ENKAI 62,55 -0,24 18:09:34
EREGL 24,80 -0,40 18:09:48
EUPWR 25,08 -4,64 18:08:01
FROTO 82,75 -0,84 18:09:42
GARAN 117,20 -1,51 18:09:37
GESAN 39,70 -3,36 18:08:22
GOLTS 323,50 -4,92 18:09:37
GRTHO 345,50 -9,97 18:08:12
GSRAY 1,68 -2,33 18:09:44
GUBRF 228,90 -9,97 18:09:41
HALKB 20,06 -4,48 18:09:59
HEKTS 2,98 -2,93 18:09:35
IEYHO 13,66 -5,79 18:09:44
ISCTR 11,35 -1,39 18:09:42
ISMEN 33,38 -2,91 18:09:43
KARSN 9,41 -4,66 18:09:25
KCAER 13,12 -4,93 18:09:56
KCHOL 145,40 -1,49 18:09:38
KONTR 22,46 -4,18 18:09:56
KONYA 5.000,00 -4,40 18:08:01
KOZAA 89,80 -2,76 18:09:33
KOZAL 24,20 -2,81 18:09:14
KRDMD 21,80 -5,87 18:09:30
KTLEV 7,30 -1,35 18:09:54
LMKDC 26,48 -2,65 18:09:11
MAGEN 32,50 -7,41 18:08:03
MAVI 35,60 -0,84 18:09:19
MGROS 475,75 -3,69 18:09:44
MIATK 30,48 -3,67 18:09:24
MPARK 335,00 -1,33 18:08:02
OBAMS 49,16 -0,45 18:09:23
ODAS 4,76 -2,46 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 375,00 -3,35 18:09:36
OYAKC 21,16 -4,08 18:09:56
PASEU 79,00 2,66 18:08:01
PETKM 16,16 -1,34 18:09:37
PGSUS 242,50 -5,46 18:09:27
RALYH 100,10 -4,21 18:09:29
REEDR 9,83 -6,38 18:09:10
RYGYO 15,32 2,68 18:09:25
SAHOL 80,90 -0,74 18:09:56
SASA 3,11 -4,01 18:09:46
SELEC 79,20 -2,28 18:00:00
SISE 32,90 -1,79 18:09:44
SKBNK 4,58 -1,72 18:09:10
SMRTG 26,80 -3,46 18:09:59
SOKM 32,66 -3,77 18:09:59
TABGD 170,00 -0,58 18:09:23
TAVHL 242,80 -0,49 18:09:50
TCELL 92,50 -3,34 18:09:57
THYAO 263,75 -5,38 18:09:59
TKFEN 123,00 1,07 18:09:24
TOASO 184,90 -2,07 18:09:59
TSKB 11,12 -2,71 18:09:46
TTKOM 56,20 -3,27 18:09:44
TTRAK 581,00 -1,69 18:09:54
TUPRS 131,30 0,23 18:09:50
TURSG 7,73 -2,77 18:09:58
ULKER 108,40 -1,63 18:09:36
VAKBN 23,56 -2,89 18:09:28
VESTL 32,76 -4,15 18:09:53
YEOTK 38,00 -5,05 18:09:44
YKBNK 27,50 -0,58 18:09:59
ZOREN 2,95 -1,34 18:09:56