40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
53,9495£% 0.21
4.319,39%0,53
3.335,86%0,37
10.219,67%-0,06
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Tüketici güven endeksi | 85,1 | 83,5 | 0,3 | -1,8 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,3 | 68,2 | 0,4 | -1,6 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,8 | 84,6 | 0,6 | -1,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 82,4 | 79,0 | 0,3 | -4,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,6 | 102,3 | 0,1 | -0,3 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Tüketici güven endeksi 83,5 oldu